ICETEX
Requisitos para crédito de estudio
· El estudiante digita su nombre y documento de identidad y la información de su deudor solitario
· Imprime el recibo de la central de información financiera y cancela en el banco, los derechos de estudio del historial financiero del deudor solitario
· En 24 hora el estudiante puede consultar el resultado del estudio de su deudor solitario
· Diligenciar el formulario del estudiante con información personal y académica (formulario de solicitud de crédito)
· El estudio de solicitud de crédito se realiza de la siguiente manera
1. Para programas universitarios: por bloques
2. Para programas técnicos y tecnológicos: cada 15 días
3. Para posgrados país y al extranjero: cada 15 días
· El estudiante debe dirigirse a su institución de educación superior para legalizar su crédito.
Programas que ofrece:
· Becas en el exterior
· Créditos para cualquier universidad en el país
Ápice
Solo ofrece créditos de estudios para pregrados y postgrados en el país
Estudios | Monto | Modalidad y plazo | Tasa de interés | Codeudor | Tiempo de estudio | ||||||||||||||
regrado (Carreras universitarias, técnicas y tecnológicas) diplomado y posgrado en Colombia | Desde Col$500.000 hasta el 100% del valor de la matrícula |
Corto Plazo - Cheques Postfechados
Pregrado : Hasta 6 meses. Diplomado y Posgrado: Según la modalidad académica. | 1.4% M.V | No se requiere | Inmediato | ||||||||||||||
|
Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX
Línea de Crédito | Modalidad de Crédito | Intéres corriente: Período de estudios y de gracia | Intéres corriente: Período de amortización | ||
Corriente NAMV | Efectivo Anual | Corriente NAMV | Efectivo Anual | ||
PREGRADO | ACCES Universitario | 3.93% | 4.00% | 11.39% | 12.00% |
ACCES T Y T | 3.93% | 4.00% | 7.72% | 8.00% | |
CERES Universitario | 3.93% | 4.00% | 11.39% | 12.00% | |
CERES T Y T | 3.93% | 4.00% | 7.72% | 8.00% | |
Mediano Plazo Universitario | 3.93% | 4.00% | 11.39% | 12.00% | |
Mediano Plazo T Y T | 3.93% | 4.00% | 7.72% | 8.00% | |
Mejores BachilleresSubsidio | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Mejores BachilleresLargo plazo Mediano plazo | 3.93% | 4.00% | 3.93% | 4.00% | |
Andrés BelloLargo plazo Mediano plazo | 3.93% | 4.00% | 3.93% | 4.00% | |
Reservistas de HonorLargo plazo Mediano plazo | 3.93% | 4.00% | 3.93% | 4.00% | |
Estudiantes con Capacidades ExcepcionalesLargo plazo Mediano plazo | 3.93% | 4.00% | 3.93% | 4.00% | |
Estudiantes con LimitacionesLargo plazo Mediano plazo | 3.93% | 4.00% | 3.93% | 4.00% | |
Curso de Suboficial | 3.93% | 4.00% | 11.39% | 12.00% | |
POSGRADO | Posgrado en el país | ||||
Maestrias para Docentes ACCES | 11.39% | 12.00% | 11.39% | 12.00% | |
Posgrado país Mediano Plazo con Deudor Solidario | 11.39% | 12.00% | 11.39% | 12.00% | |
Posgrado país Mediano Plazo sin Deudor Solidario | 11.39% | 12.00% | 11.39% | 12.00% | |
Mejores ECAES con Deudor Solidario | 8.00% | 8.30% | 8.00% | 8.30% | |
Mejores ECAES sin Deudor Solidario | 8.00% | 8.30% | 8.30% | 8.30% | |
Posgrado en el Exterior | |||||
Posgrado Exterior US$8.000 (20/80) | 11.39% | 12.00% | 11.39% | 12.00% | |
Posgrado Exterior US$16.000 (20/80) | 11.39% | 12.00% | 11.39% | 12.00% | |
Mejores ECAES con Deudor Solidario | 8.00% | 8.30% | 8.00% | 8.30% | |
Mejores ECAES sin Deudor Solidario | 8.00% | 8.30% | 8.00% | 8.30% | |
EDUCACIÓN CONTINUADA | Pasantias Investigación Intercambio Educativo en el Exterior (20/80) | 11.39% | 12.00% | 11.39% | 12.00% |
Idiomas Exterior Mediano Plazo (20/80) | 11.39% | 12.00% | 11.39% | 12.00% |
UNIVERSIA
Requisitos para crédito de estudio
No hay comentarios:
Publicar un comentario